Khetwadi 93240 30353, Mumbai, Maharashtra
GST No. 27BUJPM0206L1ZL
Call 07942552364 96% Response Rate
Size | 1/2" - 24" |
Material | Carbon Steel |
Brand | Bhavya Steel Pipe |
Material Standard | ASTM A694 F42 FLANGE |
Grade | ASTM A694 F42 |
Usage/Application | Chemical Plant Industrial Shape Round, Curve |
Shape | Round |
Material Grade | CARBON STEEL |
Rated Pressure | 150# / 300# / 600# / 900# / 1500# / 2500# |
Wall Thickness | SCH 10 - SCH XXS |
Country of Origin | Made in India |
Flange Face Type | Raised Face |
Class | 150# / 300# / 600# / 900# / 1500# / 2500# |
Standard | ANSI Flanges |
Pressure | 150# / 300# / 600# / 900# / 1500# / 2500# |
Specifications | : | ASTM A694 F42 / ASME SA105, A105N |
Size | : | 1/2″ (15 NB) to 48″ (1200NB) |
Flange Face Type | : | Flate Face (FF), Raised Face (RF), Ring Type Joint (RTJ) |
Class / Pressure | : | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500#, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 etc. |
Standard | : | ANSI Flanges, ASME Flanges, BS Flanges, DIN Flanges, EN Flanges, etc. |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Piece
Material | Carbon Steel |
Usage/Application | Gas Processing |
Brand | Bhavya Steel Pipe |
Material Standard | ASTM A694 F42 FLANGE |
Grade | ASTM A694 F46 |
Rated Pressure | 150# / 300# / 600# / 900# / 1500# / 2500 |
Shape | Round |
Size | 1/2" - 24" |
Material Grade | CARBON STEEL |
Color | Black |
Surface Finishing | Mill Finish |
Country of Origin | Made in India |
No of Holes | As Per Standard |
Class | 150# / 300# / 600# / 900# / 1500# / 2500# |
Dimension Standard | ASME 16.5 |
Specifications | : | ASTM A694 / ASME SA694 |
Size | : | 1/2″ (15 NB) to 48″ (1200NB) |
Flange Face Type | : | Flate Face (FF), Raised Face (RF), Ring Type Joint (RTJ) |
Class / Pressure | : | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500#, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 etc. |
Standard | : | ANSI Flanges, ASME Flanges, BS Flanges, DIN Flanges, EN Flanges, etc. |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Piece
Material | Carbon Steel |
Usage/Application | Gas |
Brand | Bhavya Steel Pipe |
Material Standard | ASTM A105 |
Grade | ASTM A694 F52 |
Shape | Round |
Size | 1/2" - 24" |
Material Grade | CARBON STEEL |
Rated Pressure | 150# / 300# / 600# / 900# / 1500# / 2500 |
Color | Black |
Surface Finishing | Mill Finish |
Wall Thickness | SCH 10 - SCH XXS |
Country of Origin | Made in India |
No of Holes | As Per Standard |
Class | 150# / 300# / 600# / 900# / 1500# / 2500# |
Pressure | 150# / 300# / 600# / 900# / 1500# / 2500# |
Standard | ANSI Flanges |
Specifications | : | ASTM A694 F52 / ASME SA105, A105N |
Size | : | 1/2″ (15 NB) to 48″ (1200NB) |
Flange Face Type | : | Flate Face (FF), Raised Face (RF), Ring Type Joint (RTJ) |
Class / Pressure | : | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500#, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 etc. |
Standard | : | ANSI Flanges, ASME Flanges, BS Flanges, DIN Flanges, EN Flanges, etc. |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Piece
Material | Carbon Steel |
Usage/Application | Gas |
Material Standard | ASTM A694 F52 |
Brand | Bhavya Steel Pipe |
Grade | ASTM A694 F52 |
Type | SORF / WNRF / BLRF |
Rated Pressure | 150# / 300# / 600# / 900# / 1500# / 2500 |
Shape | Round |
Size | 1/2" - 24" |
Surface Finishing | Mill Finish |
I Deal In | New Only |
Wall Thickness | SCH 10 - SCH XXS |
Country of Origin | Made in India |
No of Hole | As Per Standard |
Flange Face Type | Ring Type Joint (RTJ) |
Class | 150# / 300# / 600# / 900# / 1500# / 2500# |
Standard | ASME Flanges |
Specifications | : | ASTM A694 F56 / ASME SA105, A105N |
Size | : | 1/2″ (15 NB) to 48″ (1200NB) |
Flange Face Type | : | Flate Face (FF), Raised Face (RF), Ring Type Joint (RTJ) |
Class / Pressure | : | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500#, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 etc. |
Standard | : | ANSI Flanges, ASME Flanges, BS Flanges, DIN Flanges, EN Flanges, etc. |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Piece
Material | Carbon Steel |
Usage/Application | Gas |
Brand | Bhavya Steel Pipe |
Material Standard | ASTM A694 F60 |
Grade | ASTM A694 F60 |
Type | SORF / WNRF / BLRF |
Rated Pressure | 150# / 300# / 600# / 900# / 1500# / 2500 |
Shape | Round |
Size | 1/2" - 24" |
Color | Silver |
Surface Finishing | Mill Finish |
Wall Thickness | SCH 10 - SCH XXS |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Flange Face Type | Raised Face |
Class | 150# / 300# / 600# / 900# / 1500# / 2500# |
Standard | ANSI Flanges |
Pressure | 150# / 300# / 600# / 900# / 1500# / 2500# |
Specifications | : | ASTM A105 / ASME SA105, A105N |
Size | : | 1/2″ (15 NB) to 48″ (1200NB) |
Flange Face Type | : | Flate Face (FF), Raised Face (RF), Ring Type Joint (RTJ) |
Class / Pressure | : | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500#, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 etc. |
Standard | : | ANSI Flanges, ASME Flanges, BS Flanges, DIN Flanges, EN Flanges, etc. |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Piece
Material | Carbon Steel |
Usage/Application | Gas |
Brand | Bhavya Steel Pipe |
Grade | ASTM A694 F65 |
Type | SORF / WNRF / BLRF |
Rated Pressure | 150# / 300# / 600# / 900# / 1500# / 2500 |
Shape | Round |
Size | 1/2" - 24" |
Color | Black |
Surface Finishing | Mill Finish |
Wall Thickness | SCH 10 - SCH XXS |
No of Holes | As Per Standard |
Standard | BS Flanges |
Class | 150# / 300# / 600# / 900# / 1500# / 2500# |
Flange Face Type | Flate Face |
Specifications | : | ASTM A694 F65 / ASME SA105, A105N |
Size | : | 1/2″ (15 NB) to 48″ (1200NB) |
Flange Face Type | : | Flate Face (FF), Raised Face (RF), Ring Type Joint (RTJ) |
Class / Pressure | : | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500#, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 etc. |
Standard | : | ANSI Flanges, ASME Flanges, BS Flanges, DIN Flanges, EN Flanges, etc. |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Piece
Material | Carbon Steel |
Usage/Application | Gas |
Brand | Bhavya Steel Pipe |
Material Standard | ASTM A694 |
Grade | ASTM A694 F70 |
Rated Pressure | 150# / 300# / 600# / 900# / 1500# / 2500 |
Shape | Round |
Size | 1/2" - 24" |
Color | Black |
Surface Finishing | Mill Finish |
Wall Thickness | SCH 10 - SCH XXS |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
No of Hole | As Per Standard |
Standard | BS Flanges |
Class | 150# / 300# / 600# / 900# / 1500# / 2500# |
Flange Face Type | SORF / SWRTJ / BLRF / BLRTJ / WNRF / WNRTJ |
Specifications | : | ASTM ASTM A694 F70 / ASME SA105, A105N |
Size | : | 1/2″ (15 NB) to 48″ (1200NB) |
Flange Face Type | : | Flate Face (FF), Raised Face (RF), Ring Type Joint (RTJ) |
Class / Pressure | : | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500#, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 etc. |
Standard | : | ANSI Flanges, ASME Flanges, BS Flanges, DIN Flanges, EN Flanges, etc. |
View Complete details